Refrigerador compacto Accucold FF28LWH
Operación de descongelación automática para uso con bajo mantenimiento
El FF28LWH de Accucold de Summit Appliance es un refrigerador compacto con descongelación automática, con el tamaño ideal para usar sobre la encimera.
Con un tamaño de poco menos de 48 cm de ancho y 63 cm de alto, el FF28LWH ofrece 2,4 pies cúbicos de capacidad de almacenamiento en un espacio compacto. El interior incluye un estante de alambre ajustable de tamaño completo, un medio estante extraíble y un revestimiento de puerta plano.
El FF28LWH utiliza descongelación automática para un funcionamiento de bajo mantenimiento, con un termostato mecánico ajustable ubicado convenientemente en la parte frontal para facilitar el acceso. La puerta reversible incluye una cerradura instalada de fábrica.
Nota: Los refrigeradores de uso general de Accucold están diseñados para una amplia variedad de almacenamiento básico de productos no críticos. Para el almacenamiento de vacunas de alto valor, materiales de ciencias biológicas y productos biológicos médicos o clínicos, explore las categorías de Almacenamiento Médico y de Laboratorio o Farmacia y Vacunas de Accucold, o comuníquese con nuestros especialistas en productos para hablar sobre sus opciones al 1-888-4-MED-LAB.
PRESUPUESTO
|
Descripción general
|
|
|---|---|
| Altura del gabinete | 24,5" (62 cm) |
| Altura hasta la tapa de la bisagra | 24,88" (63 cm) |
| Ancho | 18,5" (47 cm) |
| Profundidad | 17,75" (45 cm) |
| Profundidad con puerta a 90° | 34,5" (88 cm) |
| Capacidad | 2,4 pies cúbicos (68 L) |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Puerta | Blanco |
| Gabinete | Blanco |
| Seguridad eléctrica en EE. UU. | ETL |
| Seguridad eléctrica canadiense | ETL-C |
| Amperios | 0.7 |
| Voltaje/Frecuencia | 115 V CA/60 Hz |
| Peso | 36,0 libras (16 kg) |
| Peso del envío | 58,0 libras (26 kg) |
| Garantía de piezas y mano de obra | 1 año |
| Garantía del compresor | 5 años |
| Código postal Único | 761101029191 |
|
Características del refrigerador
|
|
| Puerta batiente | Conducción a la derecha |
| Reversible | Sí |
| Tipo de estante | Cable |
| Cantidad en estantes | 2 |
| Estantes ajustables | Sí |
| Tipo de termostato | Marcar |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Cantidad de refrigerante | 0,7 onzas. |
| PSI del lado alto | 120.0 |
| PSI del lado bajo | 70.0 |
| Cantidad de patas niveladas | 2 |
| Rango de temperatura | 36°F a 46°F |
|
Dimensiones
|
|
| Altura interior | 21,5" (55 cm) |
| Ancho interior | 16,0" (41 cm) |
| Profundidad interior | 13,5" (34 cm) |
| Altura del escalón del compresor | 7,75" (20 cm) |
| Ancho de paso del compresor | 16,0" (41 cm) |
| Profundidad del paso del compresor | 5,0" (13 cm) |
ACTUALIZACIONES DISPONIBLES
| Exterior | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Interior | ||||||||||
|
||||||||||
| Cerrar | ||||||||||
|
||||||||||
| Manejar | ||||||||||
|
CARACTERÍSTICAS
Mantenimiento reducido con sistema de descongelación automática
Tamaño ideal para uso en encimera.
Permite utilizar el frigorífico como modelo independiente.
Cerradura con llave para un interior seguro
Incluye un estante de alambre ajustable de ancho completo y un medio estante extraíble que se puede colocar sobre el escalón del compresor.
Fácil limpieza con un revestimiento de una sola pieza que no deja suciedad en las grietas ocultas.
Puerta reversible de apertura por parte del usuario
Gestione la temperatura con facilidad y precisión.
Diseño respetuoso con el medio ambiente sin productos químicos que dañan la capa de ozono.
Refrigerante ecológico a base de hidrocarburos para una huella más ecológica que cumple con las regulaciones actuales de CARB