Refrigerador compacto Summit FF29K
Diseñado para usarse sobre la encimera, el FF29K presenta un acabado exterior en negro intenso. La puerta reversible ofrece mayor flexibilidad de ubicación para cualquier ambiente. En el interior, la descongelación automática garantiza un mantenimiento mínimo, mientras que el revestimiento interior sin costuras facilita la limpieza. Los estantes de vidrio ajustables ofrecen almacenamiento a prueba de derrames y los estantes de la puerta permiten colocar botellas altas.
Con dimensiones compactas para un fácil montaje, el FF29K es el refrigerador perfecto para hoteles, dormitorios, oficinas o cualquier otro entorno que necesite refrigeración de calidad en un paquete pequeño.
PRESUPUESTO
|
Descripción general
|
|
|---|---|
| Altura del gabinete | 24,5" (62 cm) |
| Altura hasta la tapa de la bisagra | 24,88" (63 cm) |
| Ancho | 18,5" (47 cm) |
| Profundidad | 18,38" (47 cm) |
| Profundidad con puerta a 90° | 34,5" (88 cm) |
| Capacidad | 2,4 pies cúbicos (68 L) |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Puerta | Negro |
| Gabinete | Negro |
| Seguridad eléctrica en EE. UU. | ETL |
| Seguridad eléctrica canadiense | ETL-C |
| Consumo de energía/año | 266,0 kWh/año |
| Amperios | 0.6 |
| Voltaje/Frecuencia | 115 V CA/60 Hz |
| Peso | 40,0 libras (18 kg) |
| Garantía de piezas y mano de obra | 1 año |
| Garantía del compresor | 5 años |
| Código postal Único | 761101046891 |
|
Características del refrigerador
|
|
| Puerta batiente | Conducción a la derecha |
| Reversible | Sí |
| Tipo de estante | Vaso |
| Cantidad en estantes | 2 |
| Cantidad de estantes de puerta completa | 2 |
| Estantes ajustables | Sí |
| Tipo de termostato | Marcar |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Cantidad de refrigerante | 0,63 onzas. |
| Cantidad de patas niveladas | 2 |
| Nivel de sonido | 33,4 dB |
|
Dimensiones
|
|
| Altura interior | 20,5" (52 cm) |
| Ancho interior | 15,5" (39 cm) |
| Profundidad interior | 13,5" (34 cm) |
| Altura del escalón del compresor | 8,75" (22 cm) |
| Ancho de paso del compresor | 15,5" (39 cm) |
| Profundidad del paso del compresor | 5,0" (13 cm) |
ACTUALIZACIONES DISPONIBLES
| Cerrar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Exterior | ||||||||||
|
||||||||||
| Interior | ||||||||||
|
||||||||||
| Manejar | ||||||||||
|
CARACTERÍSTICAS
Permite utilizar el frigorífico de forma independiente.
Ancho delgado y profundidad compacta para una fácil colocación encima o debajo del mostrador.
Mantenimiento reducido por parte del usuario con sistema de descongelación automática
Fácil limpieza con un revestimiento sin costuras que no deja suciedad en las grietas ocultas.
Guarde botellas grandes directamente en la puerta para un fácil acceso.
Reorganiza el espacio de tu refrigerador para acomodar todas las formas y tamaños o quita los estantes para una limpieza sencilla.
Mantenga sus opciones flexibles con una puerta reversible que sea fácil de cambiar cuando cambie su disposición.
Gestione la temperatura interior con facilidad y precisión.
Diseño respetuoso con el medio ambiente sin productos químicos que dañan la capa de ozono.
Refrigerante a base de hidrocarburos respetuoso con el medio ambiente para una huella más ecológica que cumple con las regulaciones actuales de CARB