Refrigerador Accucold de 24" de ancho FFAR10
Fabricado en Europa con una operación de descongelación totalmente automática en un interior de 10,1 pies cúbicos.
La línea de refrigeradores FFAR10 de Accucold by Summit Appliance se fabrica en Europa y está diseñada para brindar refrigeración de calidad en aplicaciones de uso general.
El FFAR10 ofrece más de 10 pies cúbicos de capacidad de almacenamiento en un práctico espacio de 24". Cuatro estantes de alambre ajustables y un cajón para verduras ofrecen opciones de almacenamiento flexibles.
La descongelación automática ahorra mantenimiento, gracias a la circulación de aire forzada por ventiladores que mantiene una temperatura uniforme en todo el interior. Otras características incluyen una puerta reversible, iluminación interior y un termostato ajustable.
Con su diseño de bajo mantenimiento y tamaño ideal, el FFAR10 es una excelente opción para hospitales, clínicas y otras instalaciones de uso general que necesitan enfriamiento confiable en un espacio de fácil instalación.
PRESUPUESTO
|
Descripción general
|
|
|---|---|
| Altura del gabinete | 54,5" (138 cm) |
| Altura hasta la tapa de la bisagra | 54,88" (139 cm) |
| Ancho | 23,63" (60 cm) |
| Profundidad | 23,0" (58 cm) |
| Profundidad con asa | 24,75" (63 cm) |
| Profundidad con puerta a 90° | 45,38" (115 cm) |
| Capacidad | 10,1 pies cúbicos (286 L) |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Puerta | Blanco |
| Gabinete | Blanco |
| Seguridad eléctrica en EE. UU. | UL |
| Seguridad eléctrica canadiense | ULC |
| Otra información energética | 120 voltios / 60 Hz. |
| Amperios | 1.5 |
| Peso | 135,0 libras (61 kg) |
| Peso del envío | 140,0 libras (64 kg) |
| Garantía de piezas y mano de obra | 1 año |
| Garantía del compresor | 5 años |
| Código postal Único | 761101001593 |
|
Características del refrigerador
|
|
| Puerta batiente | Conducción a la derecha |
| Reversible | Sí |
| Cantidad de cajones para verduras | 1 |
| Acabado más nítido | Transparente |
| Tapa para cajón de verduras | Vaso |
| Tipo de estante | Cable |
| Cantidad en estantes | 4 |
| Estantes ajustables | Sí |
| Tipo de termostato | Marcar |
| Tipo de ventilador | Interior |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Cantidad de refrigerante | 3.0 onzas. |
| PSI del lado alto | 290.0 |
| PSI del lado bajo | 70.0 |
| Cantidad de patas niveladas | 2 |
| Luz interior | Sí |
|
Dimensiones
|
|
| Altura interior | 48,0" (122 cm) |
| Ancho interior | 21,0" (53 cm) |
| Profundidad interior | 17,75" (45 cm) |
| Altura del escalón del compresor | 6,0" (15 cm) |
| Ancho de paso del compresor | 21,0" (53 cm) |
| Profundidad del paso del compresor | 5,5" (14 cm) |
ACTUALIZACIONES DISPONIBLES
| Exterior | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Interior | ||||||||
|
||||||||
| Cerrar | ||||||||
|
||||||||
| Manejar | ||||||||
|
CARACTERÍSTICAS
Su tamaño compacto de 24" es ideal para áreas con espacio limitado
Más de 10 pies cúbicos de espacio de almacenamiento en el interior
Mantenimiento reducido por parte del usuario con sistema de descongelación automática
Interior refrigerado por ventilador para una distribución uniforme de la temperatura
Se ilumina automáticamente al abrir la puerta.
La apertura reversible de la puerta por parte del usuario permite una mayor flexibilidad a la hora de colocar la unidad.
Reorganice el espacio de su refrigerador para acomodar todas las formas y tamaños o retire los estantes para una limpieza sencilla.
El cajón deslizable inferior ofrece un almacenamiento conveniente
Diseño respetuoso con el medio ambiente sin productos químicos que dañan la capa de ozono.