Refrigerador Accucold de 24" de ancho FFAR10LOCKER
Incluye 9 compartimentos interiores con cerradura.
El FFAR10LOCKER hace que compartir un refrigerador comunitario sea seguro y sencillo.
Este refrigerador de 10.1 pies cúbicos cuenta con nueve compartimentos interiores con cerradura. Cada uno está protegido por una cerradura de combinación que permite a los usuarios configurar sus propios códigos. Se incluyen dos llaves maestras para anular las combinaciones en caso de emergencia, pérdida de combinaciones o limpieza interior.
Cada compartimento está cerrado de forma segura para mantener el contenido separado. Las estanterías de alambre garantizan una buena circulación del aire, con un ventilador interior para una refrigeración uniforme de arriba a abajo. El FFAR10LOCKER cuenta con descongelación automática para mayor comodidad.
Con poco menos de 61 cm de ancho, el FFAR10LOCKER se adapta perfectamente a espacios reducidos, con un exterior blanco y una puerta reversible. La puerta se puede personalizar con una lámina de acero inoxidable de grado 304.
PRESUPUESTO
|
Descripción general
|
|
|---|---|
| Altura del gabinete | 54,63" (139 cm) |
| Altura hasta la tapa de la bisagra | 55,0" (140 cm) |
| Ancho | 23,63" (60 cm) |
| Profundidad | 23,5" (60 cm) |
| Profundidad con asa | 24,74" (63 cm) |
| Profundidad con puerta a 90° | 45,5" (116 cm) |
| Capacidad | 10,1 pies cúbicos (286 L) |
| Tipo de descongelación | Automático |
| Puerta | Blanco |
| Gabinete | Blanco |
| Seguridad eléctrica en EE. UU. | UL |
| Amperios | 1.5 |
| Voltaje/Frecuencia | 115 V CA/60 Hz |
| Peso | 140,0 libras (64 kg) |
| Peso del envío | 203,0 libras (92 kg) |
| Garantía de piezas y mano de obra | 1 año |
| Garantía del compresor | 5 años |
| Código postal Único | 761101025254 |
|
Características del refrigerador
|
|
| Puerta batiente | Conducción a la derecha |
| Reversible | Sí |
| Tipo de estante | Cable |
| Cantidad en estantes | 4 |
| Tipo de termostato | Marcar |
| Tipo de ventilador | Interior |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Cantidad de refrigerante | 3.0 onzas. |
| PSI del lado alto | 290.0 |
| PSI del lado bajo | 70.0 |
| Cantidad de patas niveladas | 2 |
| Luz interior | Sí |
|
Dimensiones
|
|
| Altura interior | 48,25" (123 cm) |
| Ancho interior | 20,5" (52 cm) |
| Profundidad interior | 17,75" (45 cm) |
| Altura del escalón del compresor | 6,25" (16 cm) |
| Ancho de paso del compresor | 20,0" (51 cm) |
| Profundidad del paso del compresor | 5,5" (14 cm) |
ACTUALIZACIONES DISPONIBLES
| Exterior | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Interior | ||||||||
|
||||||||
| Cerrar | ||||||||
|
||||||||
| Manejar | ||||||||
|
CARACTERÍSTICAS
Solo 24" de ancho para un fácil ajuste en espacios reducidos
Nueve secciones aseguradas con cerraduras de combinación
Mantenimiento reducido con sistema de descongelación automática
Mantenga sus opciones flexibles con una puerta reversible que sea fácil de cambiar cuando cambie su disposición.
Las llaves anularán las combinaciones en caso de pérdida de códigos o limpieza completa del refrigerador.
El enfriamiento por ventilador garantiza que la unidad se enfríe de manera uniforme de arriba a abajo.
Diseño respetuoso con el medio ambiente sin productos químicos que dañen la capa de ozono.