Refrigerador Summit de 30" de ancho con congelador superior CTR21PLLHD
Puertas sin huellas dactilares con apariencia de acero inoxidable
La selección de refrigeradores con congelador de primera calidad de SUMMIT ofrece verdadera comodidad para cada cocina, incluidas salas de descanso y otras instalaciones de uso general.
El CTR21PLLHD es un refrigerador-congelador de tamaño completo. Su amplio interior ofrece 20.5 pies cúbicos de capacidad de almacenamiento, con funcionamiento antiescarcha para un bajo mantenimiento. Viene en un gabinete gris texturizado con puertas antihuellas que ofrecen la apariencia del acero inoxidable sin la necesidad de una limpieza constante. Esta unidad viene con una puerta abatible hacia la izquierda.
En el interior, el CTR21PLLHD incluye estantes de vidrio ajustables en el compartimento del refrigerador y dos cajones transparentes para verduras. La puerta cuenta con estantes de almacenamiento de tamaño completo, incluyendo uno para recipientes de un galón. Dos estantes de la puerta de tamaño medio son ajustables para acomodar artículos de diferentes tamaños, con una mantequillera fija adicional. El compartimento superior del congelador incluye un estante de alambre de ancho completo y dos compartimentos en la puerta. Esta unidad incluye una luz LED interior automática y un termostato interior fácil de usar.
Además de este modelo, Summit fabrica una variedad de refrigeradores para diversas aplicaciones. Explore el catálogo completo para descubrir nuestra línea completa de productos.
PRESUPUESTO
|
Descripción general
|
|
|---|---|
| Altura del gabinete | 66,0" (168 cm) |
| Altura hasta la tapa de la bisagra | 66,63" (169 cm) |
| Ancho | 29,5" (75 cm) |
| Ancho con la puerta abierta | 30,25" (77 cm) |
| Profundidad | 32,88" (84 cm) |
| Profundidad con asa | 34,88" (89 cm) |
| Profundidad con puerta a 90° | 60,25" (153 cm) |
| Capacidad | 20,5 pies cúbicos (580 L) |
| Tipo de descongelación | Libre de heladas |
| Puerta | Aspecto inoxidable |
| Gabinete | Gris |
| Seguridad eléctrica en EE. UU. | UL |
| Seguridad eléctrica canadiense | ULC |
| Consumo de energía/año | 390,0 kWh/año |
| Amperios | 1.1 |
| Voltaje/Frecuencia | 115 V CA/60 Hz |
| Peso | 172,0 libras (78 kg) |
| Peso del envío | 186,0 libras (84 kg) |
| Garantía de piezas y mano de obra | 1 año |
| Garantía del compresor | 5 años |
| Código postal Único | 761101106717 |
|
Refrigerador-Congelador
|
|
| Puerta batiente | Volante a la izquierda |
| Reversible | No |
| Estantes ajustables | Sí |
| Cantidad de cajones para verduras | 2 |
| Acabado más nítido | Transparente |
| Tapa para cajón de verduras | Vaso |
| Luz interior | Sí |
| Refrigerador - Altura interior | 38,75" (98 cm) |
| Refrigerador - Ancho interior | 26,0" (66 cm) |
| Refrigerador - Profundidad interior | 27,0" (69 cm) |
| Refrigerador - Tipo Estante | Vaso |
| Refrigerador - Cantidad de estantes | 2 |
| Refrigerador - Estantes de puerta completa | 2 |
| Refrigerador - Estantes de media puerta | 2 |
| Refrigerador - Rango de temperatura | 36 a 46ºF |
| Congelador - Altura interior | 18,5" (47 cm) |
| Congelador - Ancho interior | 24,5" (62 cm) |
| Congelador - Profundidad interior | 22,25" (57 cm) |
| Congelador - Tipo Estante | Cable |
| Congelador - Cantidad de estantes | 1 |
| Congelador - Estantes de puerta completa | 2 |
| Almacenamiento en puerta de galón | Sí |
| Tipo de termostato | Marcar |
| Tipo de ventilador | Interior |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Cantidad de refrigerante | 2,29 onzas. |
| PSI del lado alto | 150.0 |
| PSI del lado bajo | 60.0 |
| Congelador - Rango de temperatura | 0 a 10ºF |
| Altura del escalón del compresor | 9,5" (24 cm) |
| Ancho de paso del compresor | 26,0" (66 cm) |
| Profundidad del paso del compresor | 9,0" (23 cm) |
ACTUALIZACIONES DISPONIBLES
| Exterior | ||
|---|---|---|
|
||
| Manejar | ||
|
||
| Cerrar | ||
|
PRESUPUESTO
|
Descripción general
|
|
|---|---|
| Altura del gabinete | 66,0" (168 cm) |
| Altura hasta la tapa de la bisagra | 66,63" (169 cm) |
| Ancho | 29,5" (75 cm) |
| Ancho con la puerta abierta | 30,25" (77 cm) |
| Profundidad | 32,88" (84 cm) |
| Profundidad con asa | 34,88" (89 cm) |
| Profundidad con puerta a 90° | 60,25" (153 cm) |
| Capacidad | 20,5 pies cúbicos (580 L) |
| Tipo de descongelación | Libre de heladas |
| Puerta | Aspecto inoxidable |
| Gabinete | Gris |
| Seguridad eléctrica en EE. UU. | UL |
| Seguridad eléctrica canadiense | ULC |
| Consumo de energía/año | 390,0 kWh/año |
| Amperios | 1.1 |
| Voltaje/Frecuencia | 115 V CA/60 Hz |
| Peso | 172,0 libras (78 kg) |
| Peso del envío | 186,0 libras (84 kg) |
| Garantía de piezas y mano de obra | 1 año |
| Garantía del compresor | 5 años |
| Código postal Único | 761101106717 |
|
Refrigerador-Congelador
|
|
| Puerta batiente | Volante a la izquierda |
| Reversible | No |
| Estantes ajustables | Sí |
| Cantidad de cajones para verduras | 2 |
| Acabado más nítido | Transparente |
| Tapa para cajón de verduras | Vaso |
| Luz interior | Sí |
| Refrigerador - Altura interior | 38,75" (98 cm) |
| Refrigerador - Ancho interior | 26,0" (66 cm) |
| Refrigerador - Profundidad interior | 27,0" (69 cm) |
| Refrigerador - Tipo Estante | Vaso |
| Refrigerador - Cantidad de estantes | 2 |
| Refrigerador - Estantes de puerta completa | 2 |
| Refrigerador - Estantes de media puerta | 2 |
| Refrigerador - Rango de temperatura | 36 a 46ºF |
| Congelador - Altura interior | 18,5" (47 cm) |
| Congelador - Ancho interior | 24,5" (62 cm) |
| Congelador - Profundidad interior | 22,25" (57 cm) |
| Congelador - Tipo Estante | Cable |
| Congelador - Cantidad de estantes | 1 |
| Congelador - Estantes de puerta completa | 2 |
| Almacenamiento en puerta de galón | Sí |
| Tipo de termostato | Marcar |
| Tipo de ventilador | Interior |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Cantidad de refrigerante | 2,29 onzas. |
| PSI del lado alto | 150.0 |
| PSI del lado bajo | 60.0 |
| Congelador - Rango de temperatura | 0 a 10ºF |
| Altura del escalón del compresor | 9,5" (24 cm) |
| Ancho de paso del compresor | 26,0" (66 cm) |
| Profundidad del paso del compresor | 9,0" (23 cm) |
ACTUALIZACIONES DISPONIBLES
| Exterior | ||
|---|---|---|
|
||
| Manejar | ||
|
||
| Cerrar | ||
|